猶豫期 | 15天 |
重要提示 | 費(fèi)率表 客戶告知書 保單樣本 |
承保機(jī)構(gòu) | 本產(chǎn)品由中英人壽保險(xiǎn)有限公司承保,保險(xiǎn)公司在北京、上海、廣東、深圳、四川、福建、山東、湖南、河北、江蘇、遼寧、湖北、河南、黑龍江、安徽、江西、陜西設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。本產(chǎn)品可在全國銷售(不包括港澳臺地區(qū)),若您在保險(xiǎn)公司未設(shè)分公司的地區(qū)購買,后續(xù)的保險(xiǎn)服務(wù)可能會(huì)受到影響。 |
線上服務(wù) | 保險(xiǎn)公司提供涵蓋投保進(jìn)度查詢、保全變更、理賠申請、續(xù)期交費(fèi)、保單及信函查詢等客戶服務(wù)接觸的保單生命周期全流程線上服務(wù) ,客戶可隨時(shí)隨地登錄保險(xiǎn)公司官方微信享受便捷服務(wù)。 |
如實(shí)告知 | 訂立本合同時(shí),保險(xiǎn)公司就您和被保險(xiǎn)人的有關(guān)情況提出詢問,您應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知。 如果您故意或者因重大過失未履行前款規(guī)定的如實(shí)告知義務(wù),足以影響保險(xiǎn)公司決定是否同意承?;蛘咛岣弑kU(xiǎn)費(fèi)率的,保險(xiǎn)公司有權(quán)解除本合同。 如果您故意不履行如實(shí)告知義務(wù),對于本合同解除前發(fā)生的保險(xiǎn)事故,保險(xiǎn)公司不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任,并不退還保險(xiǎn)費(fèi)。 如果您因重大過失未履行如實(shí)告知義務(wù),對保險(xiǎn)事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的,對于本合同解除前發(fā)生的保險(xiǎn)事故,保險(xiǎn)公司不承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任,但會(huì)向您退還保險(xiǎn)費(fèi)。 |
費(fèi)用扣除 | 保險(xiǎn)公司在給付各項(xiàng)保險(xiǎn)金、退還現(xiàn)金價(jià)值或者退還保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),如果您有欠交的保險(xiǎn)費(fèi)或者其他欠款,保險(xiǎn)公司先扣除上述各項(xiàng)欠款及應(yīng)付利息。 |
退保損失 | 自保險(xiǎn)公司收到解除合同通知書時(shí)起,本合同終止。您在猶豫期后解除本合同的,保險(xiǎn)公司自收到解除合同通知書之日起30日內(nèi)向您退還本合同的現(xiàn)金價(jià)值。您在猶豫期后解除合同可能會(huì)遭受一定損失。 |
支付和憑證 | 本產(chǎn)品保費(fèi)由保險(xiǎn)公司直接收取。您可通過個(gè)人養(yǎng)老資金賬戶以轉(zhuǎn)賬方式支付保費(fèi)。除投保人個(gè)人養(yǎng)老資金賬戶外,保險(xiǎn)公司不接受其他賬戶進(jìn)行的支付。任何退費(fèi)將退回到原支付賬戶。 本合同采用電子保單形式承保,電子保單與紙質(zhì)保單具有同等法律效力。參考依據(jù):《民法典》 第四百六十九條規(guī)定:當(dāng)事人訂立合同,可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報(bào)、電傳、傳真等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。以電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等方式能夠有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容,并可以隨時(shí)調(diào)取查用的數(shù)據(jù)電,文,視為書面形式。投保成功后,保險(xiǎn)公司將以鏈接形式將電子保單發(fā)送至您提供的電子郵箱,您也可以在“中英人壽”官方微信服務(wù)號-“保單服務(wù)”中查詢或下載電子保單和電子發(fā)票,請投保人提供正確有效的電子郵箱和聯(lián)系地址。 投保人可通過中英人壽保險(xiǎn)有限公司全國客服熱線95545或登錄官網(wǎng) (https://www.aviva-cofco.com.cn/)及官方微信公眾號進(jìn)行保單查詢、驗(yàn)真。 |
身份認(rèn)證 | 為履行反洗錢要求,根據(jù)保險(xiǎn)公司規(guī)定,單張保單累計(jì)應(yīng)繳總保費(fèi)大于或等于20萬,請您到“中英證件上傳”小程序上傳證件資料。 |
其余須知:
保險(xiǎn)期間 |
躉交 |
3年交 |
5年交 |
10年交 |
15年交 |
20年交 |
10年(女性) |
54周歲 |
50周歲 |
- | - | - | - |
10年(男性) |
59周歲 |
55周歲 |
- | - | - | - |
20年(女性) |
50周歲 |
50周歲 |
50周歲 |
45周歲 | - | - |
20年(男性) |
55周歲 |
55周歲 |
55周歲 |
50周歲 |
- | - |
至55周歲(女性) |
45周歲 |
45周歲 |
45周歲 |
40周歲 |
40周歲 |
35周歲 |
至60周歲(男性) |
50周歲 |
50周歲 |
50周歲 |
45周歲 |
45周歲 |
40周歲 |
交費(fèi)年限 |
最低保費(fèi) |
最高保費(fèi) |
躉交 |
12000元 |
12000元 |
3年交 |
10000元 |
12000元 |
5年交 |
8000元 |
12000元 |
10年交 |
8000元 |
12000元 |
15年交 |
8000元 |
12000元 |
20年交 |
6000元 |
12000元 |
主條款 | |
中英人壽福臨門兩全保險(xiǎn)A款(互聯(lián)網(wǎng)) | 中英人壽[2024]311號/中英人壽[2024]兩全保險(xiǎn)077號 |